New
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5

    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5 Auto AWD MY22

    $27,788

    Drive Away
    0 views
    31,244 km
    Automatic
    Hatch
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5

    PPSR Certificate

    Available for Subaru Impreza

    Key information

    2023 Subaru Impreza 2.0i Premium G5
    Kilometres
    31,244kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    1995 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    CIZ226
    Rego Expiry
    Expires on July 17, 2026
    Stock no
    C19860
    VIN
    JF1GT7KL5NG163767

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeHatch
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorSilver
    Torque196 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power1995 cc
    Fuel consumption6 L/100km
    Fuel tank capacity50 L
    Length4475 mm
    Height1480 mm
    Width1775 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Peugeot Gippsland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: C19860
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Peugeot Gippsland. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Peugeot Gippsland. Peugeot Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: 3257634. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio